Бизнес центр "Меркурий Сити"
Бизнес-центр "Меркурий Сити" - это многофункциональный комплекс, который сочетает в себе лучшие разработки в области строительства, архитектуры, а также благоустройства и инфраструктуры: эффективные и функциональные планировки, повышенную комфортность помещений, новейшее инженерное и телекоммуникационное оборудование, современные системы безопасности и контроля доступа. Удобная парковка на подземном уровне круглосуточно к услугам его арендаторов и посетителей. Офисная часть - 4-13,15-40 эт - 87 600 кв.м; Апартаменты - 43-58, 60-65, 69-70 эт - 22 360 кв.м; Зона ритейл -(-1) 1,2 эт. - 3 700 кв.м.
Бизнес-центр «Меркурий Сити» является одним из наиболее заметных городских объектов коммерческой недвижимости. Расположенный на территории ММДЦ "Москва-Сити", этот бизнес-центр обладает уникальной архитектурой, выгодно отличающей его от остальных строений комплекса. Вытянутый ввысь силуэт здания, тонкие линии, высокий шпиль и панорамное остекление золотых оттенков делают его похожим на знаменитые американские небоскребы эпохи ар-деко и 30-х годов.
БЦ «Меркурий Сити», благодаря своему премиальному местоположению, обладает развитой инфраструктурой. На территории Московского Международного Делового Центра функционируют рестораны и кафе на любой вкус, паркинг, рассчитанный на арендаторов и гостей делового комплекса, а также крупный торговый центр, в котором можно найти все необходимое.
В бизнес-центре предлагаются в аренду и на продажу офисные площади широкого диапазона, от 150 кв.м до 50 000 кв.м, что позволяет как мелким, так и крупным инвесторам сделать выгодное вложение своих средств, а представителям бизнеса – найти дом для своей компании.
Расположение:
Адрес: Красногвардейский 1-й проезд, д 15, Москва
5 минут пешком от станции метро Выставочная
Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близости от метро "Выставочная", а также в шаговой доступности от метро "Международная". Кроме того, в 3 км от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево".
Красногвардейский 1-й проезд, д 15
Адрес: Москва г, проезд Красногвардейский 1-й
Класс: A
Метро: Выставочная, Международная , 3 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 7500р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункциональный комплекс сочетает в себе лучшие разработки в области строительства, архитектуры, а также благоустройства и инфраструктуры: эффективные и функциональные планировки, повышенная комфортность помещений, новейшее инженерное и телекоммуникационное оборудование, современные системы безопасности и контроля доступа. Удобная парковка на подземном уровне круглосуточно к услугам его арендаторов и посетителей.
Офисная часть - 4-13,15-40 эт - 87 600 кв.м.;
Апартаменты - 43-58, 60-65, 69-70 эт - 22 360 кв.м.;
Зона ритейл - (-1) 1,2 эт. - 3 700 кв.м.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близи от метро "Выставочная", а также в шаговой доступности от метро "Международная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | - | С отделкой | - | ||
10 | 453 | - | 33 000 руб. | 1 245 750 руб. | Под арендатора | Ар. ст. от 30 000 до 33 000 руб. без НДС |
12 | 398 | - | 31 860 руб. | 1 055 628 руб. | Без отделки | БТИ 355 кв.м. |
13 | 332 | - | 44 400 руб. | 1 226 550 руб. | С отделкой | - |
17 | 1675 | - | 28 500 руб. | 3 978 125 руб. | Без отделки | - |
39 | 381 | - | 36 000 руб. | 1 142 400 руб. | Без отделки | - |
35 | 1068 | - | 36 000 руб. | 3 205 200 руб. | Без отделки | - |
33 | 786 | - | 42 000 руб. | 2 752 050 руб. | С отделкой | +кор.коэф.12%/бронь |
16 | 2248 | 556 | 44 400 руб. | 8 317 600 руб. | С отделкой | +кор.коэф.12 |
36 | 1039 | - | 43 200 руб. | 3 741 480 руб. | С отделкой | готовность 1кв.2021г. |
37 | 1085 | - | 36 000 руб. | 3 255 600 руб. | Без отделки | - |
12 | 752 | - | 33 600 руб. | 2 106 160 руб. | Без отделки | +кор.коэф.12% |
39 | 360 | - | 36 000 руб. | 1 080 000 руб. | Без отделки | - |
33 | 527 | - | 36 000 руб. | 1 581 000 руб. | Без отделки | +кор.коэф.12% |
42 | 1518 | 1000 | 38 940 руб. | 4 925 910 руб. | Без отделки | Ар. ст. от 25 000 до 33 000 руб. без НДС |
05 | 1051 | - | 36 000 руб. | 3 151 500 руб. | Без отделки | для фитнес/wellness центра/спа |
6 | 3330 | - | 49 800 руб. | 13 818 670 руб. | С отделкой | к освобождению |
7 | 3250 | 1000 | 29 000 руб. | 7 854 167 руб. | Под арендатора | - |
8 | 3015 | 1000 | 29 000 руб. | 7 286 250 руб. | Под арендатора | - |
28 | 2034 | - | 45 600 руб. | 7 729 200 руб. | С отделкой | - |
58 | 94 | - | 45 960 руб. | 360 020 руб. | С отделкой | апартаменты/бронь |
18 | 2302 | 1000 | 28 500 руб. | 5 467 250 руб. | Без отделки | - |
3 | 105 | 50 | 36 462 руб. | 303 850 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 36 462 руб. | 455 775 руб. | С отделкой | - |
33 | 800 | - | 36 000 руб. | 2 400 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 36 462 руб. | 151 925 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 36 462 руб. | 303 850 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 36 462 руб. | 455 775 руб. | С отделкой | - |
5 | 205 | 150 | 36 462 руб. | 607 700 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 143 | 105 | Без отделки | Блоки 143; 115 кв.м./ Ар.ст. от 70 000 до 75 000 руб. | ||
Цоколь | 553 | - | 40 000 руб. | 1 843 333 руб. | Без отделки | Кафе, ресторан |
Цоколь | 101 | - | 54 000 руб. | 456 300 руб. | Без отделки | -1этаж/аптека |
27 | 388 | - | 44 400 руб. | 1 436 340 руб. | С отделкой | - |
34 | 436 | - | 36 000 руб. | 1 307 700 руб. | Без отделки | - |
4 | 2219 | - | 83 402 руб. | 15 422 420 руб. | С отделкой | субаренда/34 000руб.место не вкл.НДС |
50 | 100 | - | 39 800 руб. | 330 008 руб. | С отделкой | апартаменты/бронь |
2 | 1058 | - | 42 000 руб. | 3 702 300 руб. | С отделкой | бронь |
10 | 1120 | - | 43 200 руб. | 4 032 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 544 | - | 99 265 руб. | 4 500 000 руб. | С отделкой | 106мест |
Многоярусный блок | 323 | - | С отделкой | 1 и 2 этажи | ||
39 | 295 | - | 44 400 руб. | 1 091 500 руб. | С отделкой | вакантно с 01.09.21г. |
Многоярусный блок | 1626 | - | 36 000 руб. | 4 878 600 руб. | Без отделки | 34эт 353м2,35эт 571м2,36эт 528м2 |
29 | 1932 | - | 40 000 руб. | 6 440 333 руб. | С отделкой | вакантно 2 полугодие 2021г./субаренда |
50 | 60 | - | 44 000 руб. | 220 000 руб. | С отделкой | апартаменты |
10 | 625 | - | 70 000 руб. | 3 645 833 руб. | С отделкой | субаренда |
54 | 87 | - | 38 600 руб. | 280 172 руб. | С отделкой | апартаменты |
53 | 89 | - | 40 650 руб. | 300 133 руб. | С отделкой | апартаменты/бронь |
53 | 91 | - | 49 400 руб. | 373 382 руб. | С отделкой | апартаменты |
05 | 1998 | 855 | 72 000 руб. | 11 988 600 руб. | С отделкой | 213мест/вакантно с 15.07.25г./блоки 854,6 и 1143,5м2/бронь |
05 | 855 | - | 72 000 руб. | 5 127 600 руб. | С отделкой | 94места/вакантно с 15.07.25г./бронь |
05 | 1175 | - | 46 200 руб. | 4 523 365 руб. | С отделкой | - |
04 | 454 | - | 135 119 руб. | 5 112 000 руб. | С отделкой | 71 место |
05 | 1144 | - | 72 000 руб. | 6 861 000 руб. | С отделкой | 119мест/вакантно с 15.07.25г./бронь |
40 | 250 | - | 54 000 руб. | 1 125 900 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1226 | - | 450 000 руб. | 551 655 000 руб. | Без отделки | - |
Диапазон | 202 | 107 | 575 000 руб. | 116 150 000 руб. | Без отделки | Апартаменты 106,9 - 202 кв.м./ Цена 425 000 - 575 000 руб |